과거로부터 현재까지, 연수의 역사를 기억합니다.
문화재 현황
현재 연수구에는 15개의 국가지정 문화재와 26개의 인천시 지정문화재가 있습니다.국가지정문화재 | 인천광역시지정문화재 | ||||
---|---|---|---|---|---|
국보 | 보물 | 유형문화재 | 무형문화재 | 기념물 | 문화재자료 |
1 | 14 | 17 | 3 | 3 | 5 |
국가지정문화재
국보 (1점)
지정번호 | 명 칭 | 수량 | 크기 | 소 재 지 | 관리 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
276 | 초조본유가사지론권53 | 1권1축 | 28.4☓1,118.4cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1993.04.27 |
보물 (17점)
지정번호 | 명 칭 | 수량 | 크기 | 소 재 지 | 관리 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1154 | 대방광불화엄경정원본권31 | 1권1첩 | 31.6☓12.3㎝ | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1993.04.27 |
1155 | 재조본경률이상권1 | 1권1첩 | 31☓12.3cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1993.04.27 |
1178 | 향약제생집성방권6 | 1책 | 25.8☓15.2cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1993.11.05 |
1179 | 태산요록 | 2권1책 | 23.6☓14.2cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1993.11.05. |
1180 | 신응경 | 1책 | 26☓16.8cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1993.11.05 |
1205 | 초조본대방광불화엄경주본권67, 77 | 2권2축 | 29☓46.8㎝ 28.7☓46.7㎝ | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1994.07.29. |
1206 | 초조본십주비바사론권17 | 1권1축 | 30☓47.3cm, 28장 연결 | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1994.07.29. |
1207 | 산거사요 | 4권1책 | 26.7☓16cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1994.07.29 |
1231- 1 | 춘추경좌씨전구해권60~70 | 11권1책 | 26.3☓15.8cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1994.07.29 |
1209 | 1994.07.29 | 1책 | 27.2☓16.8cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1994.07.29. |
1227 | 식물본초 | 2권2책 | 28.5☓18.8cm | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1995.07.19. |
1249 | 간이벽온방(언해) | 1책 | 32.2☓18.7㎝ | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1997.06.12 |
1250 | 세의득효방권10~11 | 2권1책 | 29.5☓19㎝ | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 1997.06.12. |
1716 | 중수정화경사증류비용본초권17 | 1책 | 36☓22.3㎝ | 연수구청량로102번길 40- 9, 가천박물관 | 가천박물관장 | 2011.06.21 |
인천광역시 지정문화재
유형문화재 (17점)
지정번호 | 명 칭 | 수량 | 크기 | 소 재 지 | 관리 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 원대철제범종 | 1기 | 높230,둘480,지154 | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1982.03.02 |
4 | 송대철제범종 | 1기 | 높250,둘490,지150㎝ | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1982.03.02 |
5 | 관음좌상 | 1기 | 69☓44㎝ | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1982.03.02 |
13 | 건칠여래좌상 | 1구 | 51.5☓33.5㎝ | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1990.11.09 |
14 | 목조보살좌상 | 1구 | 54.2☓34.1㎝ | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1990.11.09 |
58 | 연수구흥륜사소장 대장일람집권 제7,8 | 1책 | - | 연수구청량로70번길 40- 18 | 흥륜사 | 2004.04.06 |
59 | 연수구흥륜사소장 자치통감강목제23 상권 | 1책 | - | 연수구청량로70번길 40- 18 | 흥륜사 | 2004.04.06 |
63 | 신간소문입식운기론오 | 3권1책 | 32.2x20.3㎝ | 연수구청량로102번길 40- 9 | 가천박물관장 | 2012.07.26 |
64 | 효경 | 1책 | - | 연수구청량로102번길 40- 9 | 가천박물관장 | 2012.07.26 |
65 | 증주당현절구삼체시법권1 | 1권 1책 | - | 연수구청량로102번길 40- 9 | 가천박물관장 | 2012.07.26 |
66 | 바리야크함깃발 | 1점 | 257☓200㎝ | 연수구청량로160번길 26 | 인천시림박물관 | 2015.10.07 |
71 | 묘법연화경권3 | 1축 | - | 연수구청량로70번길 40- 17 | 흥륜사 | 2015.12.02 |
71 | 대방광불화엄경진본 권21 | 1축 | - | 연수구청량로70번길 40- 17 | 흥륜사 | 2015.12.02 |
71 | 대방광불화엄경주본 권61 | 1축 | - | 연수구청량로70번길 40- 17 | 흥륜사 | 2015.12.02 |
71 | 몽산화상육도보설 | 1책24장 | - | 연수구청량로70번길 40- 17 | 흥륜사 | 2015.12.02 |
71 | 불설장수멸죄호제동자다라니경 | 1책 | - | 연수구청량로70번길 40- 17 | 흥륜사 | 2015.12.02 |
77 | 명대철제도종 | 1구 | 140㎝×81㎝ | 연수구청량로160번길 26 | 인천시림박물관 | 2019.07.29 |
무형문화재 (3명)
지정번호 | 명 칭 | 종류 | 지정일 | 소 재 지 | 현보유자 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 대금장 | 기능 | 2010.06.10 | 연수구 | 임경배(남) |
7-1 | 가곡(남창) | 예능 | 1995.11.14 | 연수구 | - |
11 | 규방다례 | 예능 | 2013.04.30 | 연수구 | 최소연(여) |
기념물 (3점)
지정번호 | 명 칭 | 수량 | 크기 | 소 재 지 | 관리 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 능허대지 | - | 1,692.0㎡ | 연수구옥련동 194- 54번지/ 1필지 | 연수구청 | 1990.11.09 |
34 | 학익지석묘 | 1기 | - | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1995.11.15 |
68 | 영일정씨판결사공파‧ 승지공파 동춘묘역 |
분묘17기 석물66점 | 20,737㎡ | 연수구동춘동 52 - 11번지 등 /3필지 | 영일정씨판결사공파‧승지공파중종 | 2020.03.02 |
문화재자료 (5점)
지정번호 | 명 칭 | 수량 | 크기 | 소 재 지 | 관리 | 지정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 각국조계석 | 1기 | - | 연수구청량로160번길 26 | 인천시립박물관 | 1990.11.09 |
5 | 원인재 | - | 2,645.7㎡ | 연수구경원대로322 / 1필지 | 인천이씨 대종회 | 1990.11.09 |
6 | 이세주묘출토관 덮개 | 2개 | - | 연수구청량로160번길 26 | 인천광역시장(시립박물관장) | 1994.11.04 |
27 | 흥륜사아미타불도 | 1폭 | 129x206cm | 연수구동춘동806- 12 | 흥륜사 | 2014.04.16 |
28 | 흥륜사신중도 | 1폭 | 129x156.7cm | 연수구동춘동806- 12 | 흥륜사 | 2014.04.16 |